ماده |
کابل in | کابل خارج شده | ||||
تعداد بندر ها |
سوراخ OD mm |
کابل OD mm |
تعداد بندر ها |
سوراخ OD mm |
کابل OD mm |
|
دو هسته ای | 1 | 3.45 | 3.3/3.0 | 2 | 3.05 | 2.85 |
1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
چهار هسته ای | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
6 هسته | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
8 هسته | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
12 هسته | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 |
اگه اندازه و نیاز بیشتری دارید لطفاً با ما تماس بگیرید